Hỗ trợ bán hàng
Sản phẩm
Thép góc ( Equal Angle) xem hết
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | |||
(m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
1 | CT38 L 30 x 30 x 3 | 6 | 8,2 | 15.000₫ | 123.000₫ | 16.500₫ | 135.300₫ | |
2 | CT38 L 40 x 40 x 3 | 6 | 11,1 | 15.000₫ | 166.500₫ | 16.500₫ | 183.150₫ | |
3 | CT38 L 40 x 40 x 4 | 6 | 14,52 | 15.000₫ | 217.800₫ | 16.500₫ | 239.580₫ | |
4 | L 40 x 40 x 5 SS400 | 7 | 17,82 | 16.000₫ | 285.120₫ | 17.600₫ | 313.632₫ | |
5 | L 50 x 50 x 4 SS400 | 6 | 18,3 | 15.182₫ | 277.831₫ | 16.700₫ | 305.614₫ |
Thép I ( I - Beam) xem hết
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | |||
(m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
1 | I 100 x 55 x 4.5 x 7.2 AK | 6 | 56 | 16.636₫ | 931.616₫ | 18.300₫ | 1.024.778₫ | |
2 | I 120 x 64 x 4.8 x 7.3 AK | 6 | 69 | 16.636₫ | 1.147.884₫ | 18.300₫ | 1.262.672₫ | |
3 | H 150 x 75 x 5 x 7 Posco | 12 | 168 | 17.091₫ | 2.871.288₫ | 18.800₫ | 3.158.417₫ | |
4 | I 198 x 99 x 4,5 x 7 Posco | 12 | 218,4 | 17.091₫ | 3.732.674₫ | 18.800₫ | 4.105.942₫ | |
5 | I 200 x 100 x 5.5 x 8 | 12 | 260,4 | 17.091₫ | 4.450.496₫ | 18.800₫ | 4.895.546₫ |
Thép H ( H-Beam) JIS G3101 SS400 xem hết
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | |||
(m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
1 | H 100 x 100 x 6 x 8 Posco | 12 | 206,4 | 17.091₫ | 3.527.582₫ | 18.800₫ | 3.880.341₫ | |
2 | H 125 x 125 x 6.5 x 9 Posco | 12 | 285,6 | 17.091₫ | 4.881.190₫ | 18.800₫ | 5.369.309₫ | |
3 | H 150 x 150 x 7 x 10 Posco | 12 | 378 | 17.091₫ | 6.460.398₫ | 18.800₫ | 7.106.438₫ | |
4 | H 200 x 200 x 8 x 12 Posco | 12 | 598,8 | 17.091₫ | 10.234.091₫ | 18.800₫ | 11.257.500₫ | |
5 | H 250 x 250 x 9 x 14 Posco | 12 | 868,8 | 17.091₫ | 14.848.661₫ | 18.800₫ | 16.333.527₫ |
Thép hộp ( Square/Rectangular steel tube) xem hết
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | |||
(m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
1 | HV 25 x 50 x 0.9 | 6 | 6,18 | 13.636₫ | 84.270₫ | 15.000₫ | 92.698₫ | |
2 | HV 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7,5 | 13.636₫ | 102.270₫ | 15.000₫ | 112.497₫ | |
3 | HV 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8,15 | 13.636₫ | 111.133₫ | 15.000₫ | 122.247₫ | |
4 | HV 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13,23 | 13.636₫ | 180.404₫ | 15.000₫ | 198.445₫ | |
5 | HV 30 x 30 x 0.8 | 6 | 4,38 | 13.636₫ | 59.726₫ | 15.000₫ | 65.698₫ |
Thép ống đen, mạ (dân dụng) xem hết
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | |||
(m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
1 | F 21,2 x 1,9 mạ | 6 | 5,484 | 22.727₫ | 124.635₫ | 25.000₫ | 137.098₫ | |
2 | F 26,65 x 2,1 mạ | 6 | 7,704 | 22.727₫ | 175.089₫ | 25.000₫ | 192.598₫ | |
3 | F 33,5 x 2,3 mạ | 6 | 10,722 | 22.727₫ | 243.679₫ | 25.000₫ | 268.047₫ | |
4 | F 42,2 x 2,3 mạ | 6 | 13,56 | 22.727₫ | 308.178₫ | 25.000₫ | 338.996₫ | |
5 | F 48,1 x 2,5 mạ | 6 | 16,98 | 22.727₫ | 385.904₫ | 25.000₫ | 424.495₫ |
Thép U ( U-CHANNEL) JIS G3101 SS400 xem hết
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | |||
(m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
1 | Thép U50 x 32 x 3.6 | 6 | 29 | 17.091₫ | 495.639₫ | 18.800₫ | 545.203₫ | |
2 | Thép U 65x36x4,0 | 6 | 35,4 | 17.091₫ | 605.021₫ | 18.800₫ | 665.524₫ | |
3 | Thép U 80 x 40 x 4,2 | 6 | 42,3 | 15.000₫ | 634.500₫ | 16.500₫ | 697.950₫ | |
4 | Thép U 100 x 46 x 4,5 | 6 | 51,6 | 15.000₫ | 774.000₫ | 16.500₫ | 851.400₫ | |
5 | U100 x 50 x 5 x 7,5 | 12 | 112,32 | 16.636₫ | 1.868.556₫ | 18.300₫ | 2.055.411₫ |
Thép ống (công nghiệp) Steel Pipes - ASTM A53 xem hết
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | |||
(m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
1 | D26 - D60 x 3.8-5.5mm C20 Duc | 6 | 1 | 17.090₫ | 17.090₫ | 18.799₫ | 18.799₫ | |
2 | D76 - D 219 x 4.5 - 12.0mm C20 đúc | 6 | 1 | 17.090₫ | 17.090₫ | 18.799₫ | 18.799₫ | |
3 | D 141.3 x 3.96m ống hàn | 6 | 80,47 | 14.364₫ | 1.155.871₫ | 15.800₫ | 1.271.458₫ | |
4 | D 141.3 x 4.78 ống hàn | 6 | 96,55 | 14.364₫ | 1.386.844₫ | 15.800₫ | 1.525.529₫ | |
5 | D168 x 3.96 ống hàn | 6 | 96,11 | 14.364₫ | 1.380.524₫ | 15.800₫ | 1.518.576₫ |
Thép tấm, lá CT3C-SS400-08KP-Q235B xem hết
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | |||
(m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
1 | Thép tấm SS400 3.0 x 1500x 6000mm | 212 | 15.400₫ | 3.264.800₫ | 16.940₫ | 3.591.280₫ | ||
2 | Thép tấm SS400 4,0 x 1500 x 6000mm | 282,6 | 15.200₫ | 4.295.520₫ | 16.720₫ | 4.725.072₫ | ||
3 | Thép tấm SS400 5,0 x 1500 x 6000mm | 353,25 | 15.200₫ | 5.369.400₫ | 16.720₫ | 5.906.340₫ | ||
4 | Thép tấm SS400 6,0 x 1500 x 6000mm | 423,9 | 15.000₫ | 6.358.500₫ | 16.500₫ | 6.994.350₫ | ||
5 | Thép tấm SS400 8,0 x 1500 x 6000mm | 565 | 15.000₫ | 8.475.000₫ | 16.500₫ | 9.322.500₫ |
Thép tấm 16Mn(Q345B)-C45-65G xem hết
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | |||
(m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
1 | Tấm 65G 6 x 1,54 x 6000mm | 435,2 | 29.091₫ | 12.660.403₫ | 32.000₫ | 13.926.444₫ | ||
2 | Tấm 65G 14x1540 x 6000mm | 1.015,5 | 29.091₫ | 29.541.911₫ | 32.000₫ | 32.496.102₫ | ||
3 | Tấm C45 20x1540x6000mm | 1.450,6 | 22.727₫ | 32.967.786₫ | 25.000₫ | 36.264.565₫ | ||
4 | Tấm 65G 6ly x 1540 x 6000 | 435,2 | 29.091₫ | 12.660.403₫ | 32.000₫ | 13.926.444₫ | ||
5 | Tấm 65G 7 x 1540 x 6000mm | 507,7 | 29.091₫ | 14.769.501₫ | 32.000₫ | 16.246.451₫ |
Thép tấm chịu nhiệt ASTM-A515 xem hết
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | |||
(m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
1 | Tấm chịu nhiệtA515 8lyx2100x9000mm | 904,32 | 24.182₫ | 21.868.266₫ | 26.600₫ | 24.055.093₫ | ||
2 | Tấm chịu nhiệt A515 10lyx2000x12000mm | 1.130,4 | 24.182₫ | 27.335.333₫ | 26.600₫ | 30.068.866₫ | ||
3 | Tấm chịu nhiệt A515 6lyx2010x12000mm | 628,24 | 24.182₫ | 15.192.100₫ | 26.600₫ | 16.711.310₫ | ||
4 | Tấm chịu nhiệt A515 12lyx2000x12000mm | 2.260,8 | 24.182₫ | 54.670.666₫ | 26.600₫ | 60.137.732₫ | ||
5 | Tấm chịu nhiệt A515 14lyx2000x12000mm | 2.637,6 | 24.182₫ | 63.782.443₫ | 26.600₫ | 70.160.688₫ |
Thép tấm nhám ( CHEQUERED PLATE) SS400 xem hết
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | |||
(m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
1 | Thép tấm nhám 3 x 1500 x 6000mm | 239,4 | 18.091₫ | 4.330.985₫ | 19.900₫ | 4.764.084₫ | ||
2 | Thép tấm nhám 4 x 1500 x 6000mm | 309,6 | 18.091₫ | 5.600.974₫ | 19.900₫ | 6.161.071₫ | ||
3 | Thép tấm nhám 5 x 1500 x 6000mm | 380,7 | 18.000₫ | 6.852.600₫ | 19.800₫ | 7.537.860₫ | ||
4 | Thép tấm nhám 6 x 1500 x 6000mm | 450,9 | 18.000₫ | 8.116.200₫ | 19.800₫ | 8.927.820₫ | ||
5 | Thép tấm nhám 8 x 1500 x 6000mm | 592,2 | 19.000₫ | 11.251.800₫ | 20.900₫ | 12.376.980₫ |
Thép tròn hợp kim S45C-40Cr-SMn xem hết
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | |||
(m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
1 | S45C D40 x 6m | 6 | 60,41 | 13.636₫ | 823.751₫ | 15.000₫ | 906.126₫ | |
2 | S45C D50 x 6m | 6 | 92,4 | 13.636₫ | 1.259.966₫ | 15.000₫ | 1.385.963₫ | |
3 | S45C D55 x 6m | 6 | 113 | 13.636₫ | 1.540.868₫ | 15.000₫ | 1.694.955₫ | |
4 | C45 D 26 x 6m | 6 | 25,9 | 13.636₫ | 353.172₫ | 15.000₫ | 388.490₫ | |
5 | S45C F 48 x 6m | 85,22 | 13.636₫ | 1.162.060₫ | 15.000₫ | 1.278.266₫ |
Thép tròn đốt ( Deformed Bar) SD295-SD390- Gr60... xem hết
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | |||
(m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
1 | D14-D32 CB300 - VGS, Tisco, Hoà Phát, Việt úc | 11,7 | 1 | 11.273₫ | 11.273₫ | 12.400₫ | 12.400₫ | |
2 | D12 CB300 - VGS, Tisco, Hoà phát, Việt úc | 11,7 | 10,38 | 11.320₫ | 117.502₫ | 12.452₫ | 129.252₫ | |
3 | D10 CB300 - VGS, Tisco, Hoà phát, Việt úc | 11,7 | 7,21 | 11.420₫ | 82.338₫ | 12.562₫ | 90.572₫ | |
4 | D10 CB400V - VGS, Tisco, Hoà phát, Việt úc | 11,7 | 7,21 | 11.545₫ | 83.239₫ | 12.700₫ | 91.563₫ | |
5 | D12 CB400V - VGS, Tisco, Hoà phát, Việt úc | 11,7 | 10,38 | 11.500₫ | 119.370₫ | 12.650₫ | 131.307₫ |
Thép tròn trơn ( Round Bar) CT3 or SD295A xem hết
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | |||
(m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
1 | CT3 F 10 | 8,6 | 5,3 | 12.909₫ | 68.418₫ | 14.200₫ | 75.259₫ | |
2 | CT3 F 12 | 6.0 | 5.32 | 12.909₫ | 6.867.588₫ | 14.200₫ | 7.554.347₫ | |
3 | CT3 F 14 | 6.0 | 7.26 | 12.818₫ | 9.305.868₫ | 14.100₫ | 10.236.455₫ | |
4 | CT3 F 16 | 6.0 | 9.48 | 12.818₫ | 12.151.464₫ | 14.100₫ | 13.366.610₫ | |
5 | CT3 F 18 | 6.0 | 12 | 12.818₫ | 153.816₫ | 14.100₫ | 169.198₫ |
Thép cuộn ( Wire Rod) SWRM12 or CT3 xem hết
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | |||
(m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
1 | Thép tròn cuộn D 6 Hòa Phát | 1 | 12.636₫ | 12.636₫ | 13.900₫ | 13.900₫ | ||
2 | SWRM12 D 8 Hòa Phát | 1 | 11.273₫ | 11.273₫ | 12.400₫ | 12.400₫ | ||
3 | SWRM12 D 10 Hòa Phát | 1 | 11.273₫ | 11.273₫ | 12.400₫ | 12.400₫ | ||
4 | CT3 D6 Tisco | 1 | 11.273₫ | 11.273₫ | 12.400₫ | 12.400₫ | ||
5 | CT3 F8mm Tisco | 1 | 11.273₫ | 11.273₫ | 12.400₫ | 12.400₫ |
Thép ray ( Steel Rails) xem hết
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | |||
(m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
1 | Ray P11x80.5x66x32x7x6000mm | 6 | 67,2 | 16.636₫ | 1.117.939₫ | 18.300₫ | 1.229.733₫ | |
2 | Ray P18x90x80x40x10x8000mm | 8 | 144,48 | 16.636₫ | 2.403.569₫ | 18.300₫ | 2.643.926₫ | |
3 | Ray P24x107x92x51x10.9x10000mm(55Q) | 8 | 195,7 | 16.818₫ | 3.291.283₫ | 18.500₫ | 3.620.411₫ | |
4 | Ray P43x140x114x70x14.5x12500mm (71Mn) | 12,5 | 558,12 | 18.636₫ | 10.401.124₫ | 20.500₫ | 11.441.237₫ | |
5 | Ray P38x134x114x68x13x12500mm | 12,5 | 484,13 | 18.636₫ | 9.022.247₫ | 20.500₫ | 9.924.471₫ |
Thép chữ C, Z, lập là xem hết
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | |||
(m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
1 | C50-160 x 2-4mm SS400 | 1 | 18.182₫ | 18.182₫ | 20.000₫ | 20.000₫ | ||
2 | U50 - U160 x 2-4mm SS400 | 6 | 1 | 18.000₫ | 18.000₫ | 19.800₫ | 19.800₫ | |
3 | Lập là độ dầy từ 1.0mm - 2mm | 3 | 1 | 18.182₫ | 18.182₫ | 20.000₫ | 20.000₫ | |
4 | Lập là độ dầy 2.5 mm-12mm | 3 | 1 | 18.000₫ | 18.000₫ | 19.800₫ | 19.800₫ | |
5 | Bản mã các loại từ 2mm-12mm | 1 | 18.000₫ | 18.000₫ | 19.800₫ | 19.800₫ |
Lưới thép dập xem hết
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | |||
(m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
1 | XG 19 3mm x 1500 x 2000 | 27,45 | 20.000₫ | 549.000₫ | 22.000₫ | 603.900₫ | ||
2 | XG 42 2 x 1250x 2500 | 12.3 | 21.091₫ | 2.594.193₫ | 23.200₫ | 2.853.612₫ | ||
3 | XG 20 4mm x 1500 x 2000 | 36,6 | 20.091₫ | 735.331₫ | 22.100₫ | 808.864₫ | ||
4 | XG 21 5mm x 1500 x 2000 | 45,78 | 20.000₫ | 915.600₫ | 22.000₫ | 1.007.160₫ | ||
5 | XG22: 6mm x 1500 x 2000 | 54,93 | 20.000₫ | 1.098.600₫ | 22.000₫ | 1.208.460₫ |
Tổ hợp dầm thép xem hết
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | |||
(m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
1 | Dầm tổ hợp từ tấm 4 -16mm SS400 | 1 | 22.000₫ | 22.000₫ | 24.200₫ | 24.200₫ | ||
2 | Dầm tổ hợp từ tấm 18 -30mm SS400 | 1 | 22.500₫ | 22.500₫ | 24.750₫ | 24.750₫ |
Cọc ván thép ( ISP III,IV...) A5528 SY295 xem hết
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | |||
(m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
1 | ISP Type IV( 400x170x15.5) | 12 | 913,2 | 15.900₫ | 14.519.880₫ | 17.490₫ | 15.971.868₫ | |
2 | ISP Type III (400x 125 x 13) | 7 | 420,09 | 14.364₫ | 6.034.173₫ | 15.800₫ | 6.637.590₫ |