Hỗ trợ bán hàng
Sản phẩm
Sản phẩm Thép cung cấp
Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.
Hotline: 0913 399839 | Tel: 024.36983893 | Fax : 0243 698 3896
Email: thepviet.vn@gmail.com
| Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | |||
| (m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
| 1 | Dầm tổ hợp từ tấm 4 -16mm SS400 | 1 | 18.091₫ | 18.091₫ | 19.900₫ | 19.900₫ | ||
| 2 | Dầm tổ hợp từ tấm 18 -30mm SS400 | 1 | 19.636₫ | 19.636₫ | 21.600₫ | 21.600₫ | ||
| 3 | C50-160 x 2-4mm SS400 | 1 | 17.182₫ | 17.182₫ | 18.900₫ | 18.900₫ | ||
| 4 | U50 - U160 x 2-4mm SS400 | 6 | 1 | 16.500₫ | 16.500₫ | 18.150₫ | 18.150₫ | |
| 5 | Lập là độ dầy từ 1.0mm - 2mm | 3 | 1 | 20.182₫ | 20.182₫ | 22.200₫ | 22.200₫ | |
| 6 | Lập là độ dầy 2.5 mm-12mm | 3 | 1 | 15.363₫ | 15.363₫ | 16.899₫ | 16.899₫ | |
| 7 | Bản mã các loại từ 2mm-12mm | 1 | 15.363₫ | 15.363₫ | 16.899₫ | 16.899₫ | ||
| 8 | Bản mã các loại từ 14mm-16mm | 1 | 16.182₫ | 16.182₫ | 17.800₫ | 17.800₫ | ||
| 9 | Bản mã các loại từ 18mm-25mm | 1 | 16.636₫ | 16.636₫ | 18.300₫ | 18.300₫ | ||
| 10 | Bản mã các loại từ 30mm-120mm | 1 | 17.636₫ | 17.636₫ | 19.400₫ | 19.400₫ | ||
| 11 | Ray P11x80.5x66x32x7x6000mm | 6 | 67,2 | 16.363₫ | 1.099.594₫ | 17.999₫ | 1.209.553₫ | |
| 12 | Ray P18x90x80x40x10x8000mm | 8 | 144,48 | 16.636₫ | 2.403.569₫ | 18.300₫ | 2.643.926₫ | |
| 13 | Ray P24x107x92x51x10.9x10000mm(55Q) | 8 | 195,7 | 16.636₫ | 3.255.665₫ | 18.300₫ | 3.581.232₫ | |
| 14 | Ray P43x140x114x70x14.5x12500mm (71Mn) | 12,5 | 558,12 | 18.363₫ | 10.248.758₫ | 20.199₫ | 11.273.633₫ | |
| 15 | Ray P38x134x114x68x13x12500mm | 12,5 | 484,13 | 18.363₫ | 8.890.079₫ | 20.199₫ | 9.779.087₫ | |
| 16 | Ray QU70x120x120x70x28x12000mm (71Mn) | 12 | 633,6 | 19.090₫ | 12.095.424₫ | 20.999₫ | 13.304.966₫ | |
| 17 | Ray QU80x130x130x80x32x12000mm | 12 | 764,28 | 19.090₫ | 14.590.105₫ | 20.999₫ | 16.049.116₫ | |
| 18 | Ray P30x108x108x60.3x12.3x10000mm | 1 | 301 | 16.363₫ | 4.925.263₫ | 17.999₫ | 5.417.789₫ | |
| 19 | Ray P15x6000mm | 6 | 9 | 16.363₫ | 147.267₫ | 17.999₫ | 161.994₫ | |
| 20 | Ray P50x12500mm (71Mn) | 12,5 | 643,88 | 18.636₫ | 11.999.348₫ | 20.500₫ | 13.199.282₫ | |
| 21 | Ray QU100x12000mm (71Mn) | 12 | 1.067,52 | 18.545₫ | 19.797.158₫ | 20.400₫ | 21.776.874₫ | |
| 22 | Ray QU120x12000mm (71Mn) | 12 | 1.717,2 | 18.545₫ | 31.845.474₫ | 20.400₫ | 35.030.021₫ | |
| 23 | Ray P30x8000mm (Q235B) | 8 | 24 | 19.091₫ | 458.184₫ | 21.000₫ | 504.002₫ | |
| 24 | Ray P24x8000mm (Q235B) | 8 | 192 | 16.636₫ | 3.194.112₫ | 18.300₫ | 3.513.523₫ | |
| 25 | Thép tròn cuộn D 6 Hòa Phát | 1 | 13.182₫ | 13.182₫ | 14.500₫ | 14.500₫ | ||
| 26 | SWRM12 D 8 Hòa Phát | 1 | 13.182₫ | 13.182₫ | 14.500₫ | 14.500₫ | ||
| 27 | SWRM12 D 10 Hòa Phát | 1 | 13.273₫ | 13.273₫ | 14.600₫ | 14.600₫ | ||
| 28 | CT3 D6 Tisco | 1 | 12.900₫ | 12.900₫ | 14.190₫ | 14.190₫ | ||
| 29 | CT3 F8mm Tisco | 1 | 13.182₫ | 13.182₫ | 14.500₫ | 14.500₫ | ||
| 30 | D14-D32 CB300 - VGS, Tisco, Hoà Phát, Việt úc | 11,7 | 1 | 13.600₫ | 13.600₫ | 14.960₫ | 14.960₫ | |
| 31 | D12 CB300 - VGS, Tisco, Hoà phát, Việt úc | 11,7 | 10,38 | 13.636₫ | 141.542₫ | 15.000₫ | 155.696₫ | |
| 32 | D10 CB300 - VGS, Tisco, Hoà phát, Việt úc | 11,7 | 7,21 | 13.636₫ | 98.316₫ | 15.000₫ | 108.147₫ | |
| 33 | D10 CB400V - VGS, Tisco, Hoà phát, Việt úc | 11,7 | 7,21 | 13.636₫ | 98.316₫ | 15.000₫ | 108.147₫ | |
| 34 | D12 CB400V - VGS, Tisco, Hoà phát, Việt úc | 11,7 | 10,38 | 13.550₫ | 140.649₫ | 14.905₫ | 154.714₫ | |
| 35 | D14 - D32 CB400V VGS, Tisco, Hoà phát, Việt úc | 11,7 | 1.0 | 13.450₫ | 134.500₫ | 14.795₫ | 147.950₫ | |
| 36 | S45C D22 đến D100 x 6m | 6 | 1 | 17.000₫ | 17.000₫ | 18.700₫ | 18.700₫ | |
| 37 | S45C D16 đếnD20 x 6m | 6 | 1 | 17.182₫ | 17.182₫ | 18.900₫ | 18.900₫ | |
| 38 | S45C D12 x 6m | 6 | 5.4 | 17.636₫ | 952.344₫ | 19.400₫ | 1.047.578₫ | |
| 39 | C45 D 110 đến D160 x 6m | 6 | 1 | 17.363₫ | 17.363₫ | 19.099₫ | 19.099₫ | |
| 40 | S45C D180 đến D300 x 6m | 1 | 18.636₫ | 18.636₫ | 20.500₫ | 20.500₫ | ||
| 41 | Tấm 65G 6 x 1,54 x 6000mm | 435,2 | 32.272₫ | 14.044.774₫ | 35.499₫ | 15.449.252₫ | ||
| 42 | Tấm 65G 14x1540 x 6000mm | 1.015,5 | 32.272₫ | 32.772.216₫ | 35.499₫ | 36.049.438₫ | ||
| 43 | Tấm C45 20x1540x6000mm | 1.450,6 | 26.363₫ | 38.242.168₫ | 28.999₫ | 42.066.385₫ | ||
| 44 | Tấm 65G 6ly x 1540 x 6000 | 435,2 | 32.272₫ | 14.044.774₫ | 35.499₫ | 15.449.252₫ | ||
| 45 | Tấm 65G 7 x 1540 x 6000mm | 507,7 | 32.272₫ | 16.384.494₫ | 35.499₫ | 18.022.944₫ | ||
| 46 | Tấm 65G 8 x 1540 x 6000mm | 580,3 | 32.272₫ | 18.727.442₫ | 35.499₫ | 20.600.186₫ | ||
| 47 | Tấm 65G 10 x 1540 x 6000mm | 725,3 | 32.272₫ | 23.406.882₫ | 35.499₫ | 25.747.570₫ | ||
| 48 | Tấm 65G 12 x 1540 x 6000mm | 870,4 | 32.272₫ | 28.089.549₫ | 35.499₫ | 30.898.504₫ | ||
| 49 | Tấm 65G 16 x 1540 x 6000mm | 1.160,54 | 32.272₫ | 37.452.947₫ | 35.499₫ | 41.198.242₫ | ||
| 50 | D26 - D60 x 3.8-5.5mm C20 Duc | 6 | 1 | 20.500₫ | 20.500₫ | 22.550₫ | 22.550₫ | |
| 51 | D76 - D 219 x 4.5 - 12.0mm C20 đúc | 6 | 1 | 20.800₫ | 20.800₫ | 22.880₫ | 22.880₫ | |
| 52 | D 141.3 đến D219.1 thép ống hàn | 6 | 1 | 15.900₫ | 15.900₫ | 17.490₫ | 17.490₫ | |
| 53 | D355,6 x 7.92 ống hàn | 6 | 407,43 | 18.636₫ | 7.592.865₫ | 20.500₫ | 8.352.152₫ | |
| 54 | D355,6 x 9.53 ống hàn | 6 | 487,98 | 18.636₫ | 9.093.995₫ | 20.500₫ | 10.003.395₫ | |
| 55 | D406,4 x 8,18 ống hàn | 6 | 481,97 | 19.090₫ | 9.200.807₫ | 20.999₫ | 10.120.888₫ | |
| 56 | D 508 x 6.35 ống hàn | 6 | 471,12 | 19.545₫ | 9.208.040₫ | 21.500₫ | 10.128.844₫ | |
| 57 | D609.6 x 9,5 ống hàn | 6 | 843,51 | 19.545₫ | 16.486.403₫ | 21.500₫ | 18.135.043₫ | |
| 58 | D159 x 6.5 ống đúc | 12 | 293,33 | 20.636₫ | 6.053.158₫ | 22.700₫ | 6.658.474₫ | |
| 59 | D168,3 x 7.11 ống đúc | 6.0 | 169,57 | 20.636₫ | 3.499.247₫ | 22.700₫ | 3.849.171₫ | |
| 60 | D141.3 x 6.55 ống đúc | 6 | 130,56 | 20.636₫ | 2.694.236₫ | 22.700₫ | 2.963.660₫ | |
| 61 | D114.3 x 6.02 ống đúc | 6 | 96,42 | 20.272₫ | 1.954.626₫ | 22.299₫ | 2.150.089₫ | |
| 62 | D219.1 x 8.18 ống đúc | 6 | 255,18 | 20.636₫ | 5.265.894₫ | 22.700₫ | 5.792.484₫ | |
| 63 | D219.1 x 10.31 ống đúc | 6.0 | 318,36 | 20.636₫ | 6.569.677₫ | 22.700₫ | 7.226.645₫ | |
| 64 | D273 x 9.27 ống đúc | 6.0 | 361,68 | 20.636₫ | 7.463.628₫ | 22.700₫ | 8.209.991₫ | |
| 65 | D323.9 x 10.31ống đúc | 11,8 | 478,14 | 20.636₫ | 9.866.897₫ | 22.700₫ | 10.853.587₫ | |
| 66 | D508 x 9.53 ống đúc | 6 | 702,54 | 20.636₫ | 14.497.615₫ | 22.700₫ | 15.947.377₫ | |
| 67 | D508 x 12.7 ống đúc | 6 | 930,3 | 20.636₫ | 19.197.671₫ | 22.700₫ | 21.117.438₫ | |
| 68 | D610 x 9.53 ống đúc | 6 | 846,3 | 20.909₫ | 17.695.287₫ | 23.000₫ | 19.464.815₫ | |
| 69 | D610 x 14.3 ống đúc | 6 | 1.259,82 | 20.909₫ | 26.341.576₫ | 23.000₫ | 28.975.734₫ | |
| 70 | D457.2 x 7.92 Ống đúc | 6.0 | 526,26 | 20.727₫ | 10.907.791₫ | 22.800₫ | 11.998.570₫ | |
| 71 | D457.2 x 9.53 ống đúc | 6.0 | 630,96 | 20.727₫ | 13.077.908₫ | 22.800₫ | 14.385.699₫ | |
| 72 | F 21,2 x 1,9 mạ nhúng nóng | 6 | 5,484 | 22.273₫ | 122.145₫ | 24.500₫ | 134.360₫ | |
| 73 | F 26,65 x 2,1 mạ nhúng nóng | 6 | 7,704 | 22.270₫ | 171.568₫ | 24.497₫ | 188.725₫ | |
| 74 | F 33,5 x 2,3 mạ nhúng nóng | 6 | 10,722 | 22.273₫ | 238.811₫ | 24.500₫ | 262.692₫ | |
| 75 | F 42,2 x 2,3 mạ nhúng nóng | 6 | 13,56 | 22.270₫ | 301.981₫ | 24.497₫ | 332.179₫ | |
| 76 | F 48,1 x 2,5 mạ nhúng nóng | 6 | 16,98 | 22.270₫ | 378.145₫ | 24.497₫ | 415.959₫ | |
| 77 | F 59,9 x 2,6 mạ nhúng nóng | 6 | 22,158 | 22.270₫ | 493.459₫ | 24.497₫ | 542.805₫ | |
| 78 | F 75,6 x 2,9 mạ nhúng nóng | 6 | 31,368 | 22.273₫ | 698.659₫ | 24.500₫ | 768.525₫ | |
| 79 | F 88,3 x 2,9 mạ nhúng nóng | 6 | 36,828 | 22.270₫ | 820.160₫ | 24.497₫ | 902.176₫ | |
| 80 | F 113,5 x 3,2 mạ nhúng nóng | 6 | 52,578 | 22.273₫ | 1.171.070₫ | 24.500₫ | 1.288.177₫ | |
| 81 | Thép ống đen hàn D 21.2 đến D113.5 | 6 | 1 | 16.000₫ | 16.000₫ | 17.600₫ | 17.600₫ | |
| 82 | HV 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13,23 | 16.000₫ | 211.680₫ | 17.600₫ | 232.848₫ | |
| 83 | HV 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7,47 | 18.300₫ | 136.701₫ | 20.130₫ | 150.371₫ | |
| 84 | HV 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9,44 | 16.300₫ | 153.872₫ | 17.930₫ | 169.259₫ | |
| 85 | HV 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10,4 | 16.000₫ | 166.400₫ | 17.600₫ | 183.040₫ | |
| 86 | HV 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21,97 | 16.000₫ | 351.520₫ | 17.600₫ | 386.672₫ | |
| 87 | HV 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23,4 | 16.000₫ | 374.400₫ | 17.600₫ | 411.840₫ | |
| 88 | HV 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12,83 | 16.600₫ | 212.978₫ | 18.260₫ | 234.276₫ | |
| 89 | HV 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17,43 | 16.300₫ | 284.109₫ | 17.930₫ | 312.520₫ | |
| 90 | HV 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19,33 | 16.300₫ | 315.079₫ | 17.930₫ | 346.587₫ | |
| 91 | HV 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20,57 | 16.300₫ | 335.291₫ | 17.930₫ | 368.820₫ | |
| 92 | HV 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3,87 | 18.300₫ | 70.821₫ | 20.130₫ | 77.903₫ | |
| 93 | HV 20 x 30 x 1.0 | 6 | 4,48 | 18.300₫ | 81.984₫ | 20.130₫ | 90.182₫ | |
| 94 | HV 20 x 30 x 1.1 | 6 | 4,91 | 18.300₫ | 89.853₫ | 20.130₫ | 98.838₫ | |
| 95 | HV 20 x 30 x 1.2 | 6 | 5,33 | 18.300₫ | 97.539₫ | 20.130₫ | 107.293₫ | |
| 96 | HV 20 x 30 x 1.4 | 6 | 6,15 | 18.000₫ | 110.700₫ | 19.800₫ | 121.770₫ | |
| 97 | HV 20 x 30 x 1.5 | 6 | 6,56 | 18.000₫ | 118.080₫ | 19.800₫ | 129.888₫ | |
| 98 | HV 20 x 30 x 2.0 | 6 | 8,52 | 16.800₫ | 143.136₫ | 18.480₫ | 157.450₫ | |
| 99 | HV 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7,47 | 18.000₫ | 134.460₫ | 19.800₫ | 147.906₫ | |
| 100 | HV 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9,44 | 16.300₫ | 153.872₫ | 17.930₫ | 169.259₫ | |
| 101 | HV 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10,4 | 16.000₫ | 166.400₫ | 17.600₫ | 183.040₫ | |
| 102 | HV 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6,15 | 18.000₫ | 110.700₫ | 19.800₫ | 121.770₫ | |
| 103 | HV 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7,75 | 16.300₫ | 126.325₫ | 17.930₫ | 138.958₫ | |
| 104 | HV 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8,52 | 16.000₫ | 136.320₫ | 17.600₫ | 149.952₫ | |
| 105 | HV 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4,83 | 18.000₫ | 86.940₫ | 19.800₫ | 95.634₫ | |
| 106 | HV 13 x 26 x 1.5 | 6 | 5,14 | 18.000₫ | 92.520₫ | 19.800₫ | 101.772₫ | |
| 107 | HV 250x250(200x300)x8.0 | 6 | 362,33 | 19.000₫ | 6.884.270₫ | 20.900₫ | 7.572.697₫ | |
| 108 | HV 250x250(200x300)x10.0 | 6 | 488,39 | 19.000₫ | 9.279.410₫ | 20.900₫ | 10.207.351₫ | |
| 109 | HV 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3,04 | 19.000₫ | 57.760₫ | 20.900₫ | 63.536₫ | |
| 110 | HV 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3,78 | 18.800₫ | 71.064₫ | 20.680₫ | 78.170₫ | |
| 111 | HV 150x150x4.0 | 6 | 109,42 | 17.300₫ | 1.892.966₫ | 19.030₫ | 2.082.263₫ | |
| 112 | HV 150x150x4.5 | 6 | 122,6 | 17.300₫ | 2.120.980₫ | 19.030₫ | 2.333.078₫ | |
| 113 | HV 200x200x4.0 | 6 | 147,1 | 18.000₫ | 2.647.800₫ | 19.800₫ | 2.912.580₫ | |
| 114 | HV 200x200x5.0 | 6 | 182,75 | 18.000₫ | 3.289.500₫ | 19.800₫ | 3.618.450₫ | |
| 115 | HV 200x200x6.0 | 6 | 217,94 | 18.000₫ | 3.922.920₫ | 19.800₫ | 4.315.212₫ | |
| 116 | HV 200x200x8.0 | 6 | 286,97 | 18.000₫ | 5.165.460₫ | 19.800₫ | 5.682.006₫ | |
| 117 | HV 250x250(200x300)x4.0 | 6 | 184,78 | 18.500₫ | 3.418.430₫ | 20.350₫ | 3.760.273₫ | |
| 118 | HV 250x250(200x300)x5.0 | 6 | 207,37 | 18.300₫ | 3.794.871₫ | 20.130₫ | 4.174.358₫ | |
| 119 | HV 250x250(200x300)x6.0 | 6 | 274,46 | 18.300₫ | 5.022.618₫ | 20.130₫ | 5.524.880₫ | |
| 120 | HV 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4,2 | 18.300₫ | 76.860₫ | 20.130₫ | 84.546₫ | |
| 121 | HV 60 x 60 x 2,5 | 6 | 26,85 | 16.300₫ | 437.655₫ | 17.930₫ | 481.421₫ | |
| 122 | HV 100x150x3.0 | 6 | 68,62 | 17.300₫ | 1.187.126₫ | 19.030₫ | 1.305.839₫ | |
| 123 | H 100x150x3.5 | 6 | 79,66 | 17.300₫ | 1.378.118₫ | 19.030₫ | 1.515.930₫ | |
| 124 | H 100x150x4.0 | 6 | 90,58 | 17.300₫ | 1.567.034₫ | 19.030₫ | 1.723.737₫ | |
| 125 | H 100x150x4.5 | 6 | 101,4 | 17.300₫ | 1.754.220₫ | 19.030₫ | 1.929.642₫ | |
| 126 | H 150x150x3.0 | 6 | 77,36 | 17.300₫ | 1.338.328₫ | 19.030₫ | 1.472.161₫ | |
| 127 | HV 150x150x3.5 | 6 | 96,14 | 17.300₫ | 1.663.222₫ | 19.030₫ | 1.829.544₫ | |
| 128 | HV 30 x 30 x 1,5 | 6 | 7,97 | 18.000₫ | 143.460₫ | 19.800₫ | 157.806₫ | |
| 129 | HV 30 x 60 x 1,5 | 6 | 12,21 | 17.300₫ | 211.233₫ | 19.030₫ | 232.356₫ | |
| 130 | HV 30 x 60 x 1,8 | 6 | 14,53 | 16.300₫ | 236.839₫ | 17.930₫ | 260.523₫ | |
| 131 | HV 40 x 40 x 1,5 | 6 | 10,8 | 17.000₫ | 183.600₫ | 18.700₫ | 201.960₫ | |
| 132 | HV 40 x 80 x 1,8 | 6 | 19,61 | 16.300₫ | 319.643₫ | 17.930₫ | 351.607₫ | |
| 133 | HV 40 x 80 x 2,0 | 6 | 21,7 | 16.000₫ | 347.200₫ | 17.600₫ | 381.920₫ | |
| 134 | HV mạ kẽm 50 x 50 x 1,4 | 6 | 12,74 | 16.800₫ | 214.032₫ | 18.480₫ | 235.435₫ | |
| 135 | HV mạ kẽm 50 x 50 x 1,5 | 6 | 13,62 | 16.800₫ | 228.816₫ | 18.480₫ | 251.698₫ | |
| 136 | HV mạ kẽm 50 x 50 x 1,8 | 6 | 16.22 | 16.800₫ | 27.249.600₫ | 18.480₫ | 29.974.560₫ | |
| 137 | HV mạ kẽm 50 x 50 x 2,0 | 6 | 17,94 | 16.800₫ | 301.392₫ | 18.480₫ | 331.531₫ | |
| 138 | HV mạ kẽm 40 x 40 x 1,8 | 6 | 12,83 | 16.800₫ | 215.544₫ | 18.480₫ | 237.098₫ | |
| 139 | HV mạ kẽm 20 x 20 x 1,5 | 6 | 5,14 | 16.800₫ | 86.352₫ | 18.480₫ | 94.987₫ | |
| 140 | HV mạ kẽm 20 x 40 x 1,0 | 6 | 5,43 | 16.800₫ | 91.224₫ | 18.480₫ | 100.346₫ |



