Hỗ trợ bán hàng
Sản phẩm
Sản phẩm Thép cung cấp
Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.
Hotline: 0913 399839 | Tel: 024.36983893 | Fax : 0243 698 3896
Email: thepviet.vn@gmail.com
| Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | |||
| (m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
| 1 | L 80 x 80 x 8 SS400 | 12 | 115,8 | 15.273₫ | 1.768.613₫ | 16.800₫ | 1.945.475₫ | |
| 2 | CT3 F 40 | 4 | 29,8 | 12.818₫ | 381.976₫ | 14.100₫ | 420.174₫ | |
| 3 | S45C D70 x 6m | 6 | 183 | 13.455₫ | 2.462.265₫ | 14.801₫ | 2.708.492₫ | |
| 4 | I 596 x 199 x 10 x 15 | 12 | 1.135 | 18.200₫ | 20.657.000₫ | 20.020₫ | 22.722.700₫ | |
| 5 | L 90 x 90 x 6 SS400 | 12 | 100,2 | 15.273₫ | 1.530.355₫ | 16.800₫ | 1.683.390₫ | |
| 6 | S45C D75 x 6m | 6 | 211,01 | 13.455₫ | 2.839.140₫ | 14.801₫ | 3.123.054₫ | |
| 7 | Thép tấm nhám 3 x 1500 x 6000mm | 239,4 | 18.091₫ | 4.330.985₫ | 19.900₫ | 4.764.084₫ | ||
| 8 | I 600 x 200 x 11 x 17 Posco | 12 | 1.272 | 18.100₫ | 23.023.200₫ | 19.910₫ | 25.325.520₫ | |
| 9 | L 90 x 90 x 7 SS400 | 12 | 115,68 | 15.273₫ | 1.766.781₫ | 16.800₫ | 1.943.459₫ | |
| 10 | S45C D80 x 6m | 6 | 237,8 | 13.455₫ | 3.199.599₫ | 14.801₫ | 3.519.559₫ | |
| 11 | Thép tấm nhám 4 x 1500 x 6000mm | 309,6 | 18.091₫ | 5.600.974₫ | 19.900₫ | 6.161.071₫ | ||
| 12 | I 482 x 300 x 11 x 15 | 12 | 1.368 | 18.200₫ | 24.897.600₫ | 20.020₫ | 27.387.360₫ | |
| 13 | L 90 x 90 x 8 SS400 | 12 | 130,8 | 15.273₫ | 1.997.708₫ | 16.800₫ | 2.197.479₫ | |
| 14 | S45C D85 x 6m | 6 | 273 | 13.455₫ | 3.673.215₫ | 14.801₫ | 4.040.537₫ | |
| 15 | Thép tấm nhám 5 x 1500 x 6000mm | 380,7 | 18.000₫ | 6.852.600₫ | 19.800₫ | 7.537.860₫ | ||
| 16 | Cầu trục IA 200x100x7x10 | 12 | 312 | 28.000₫ | 8.736.000₫ | 30.800₫ | 9.609.600₫ | |
| 17 | L75 x75 x 9 SS400 | 12 | 119,52 | 15.273₫ | 1.825.429₫ | 16.800₫ | 2.007.972₫ | |
| 18 | S45C D90 x 6m | 6 | 297,6 | 13.455₫ | 4.004.208₫ | 14.801₫ | 4.404.629₫ | |
| 19 | S45C D110x6m | 6 | 450,01 | 13.455₫ | 6.054.885₫ | 14.801₫ | 6.660.373₫ | |
| 20 | Thép tấm nhám 6 x 1500 x 6000mm | 450,9 | 18.000₫ | 8.116.200₫ | 19.800₫ | 8.927.820₫ | ||
| 21 | Cầu trục I250x125x7.5x12.5 | 12 | 457,2 | 28.000₫ | 12.801.600₫ | 30.800₫ | 14.081.760₫ | |
| 22 | L 90 x 90 x 9 SS400 | 12 | 145,2 | 15.364₫ | 2.230.853₫ | 16.900₫ | 2.453.938₫ | |
| 23 | S45C D100 x 6m | 6 | 375 | 13.455₫ | 5.045.625₫ | 14.801₫ | 5.550.188₫ | |
| 24 | S45C D120 x 6m | 6 | 525,6 | 13.455₫ | 7.071.948₫ | 14.801₫ | 7.779.143₫ | |
| 25 | Thép tấm nhám 8 x 1500 x 6000mm | 592,2 | 19.000₫ | 11.251.800₫ | 20.900₫ | 12.376.980₫ | ||
| 26 | Cầu trục Ia 300 x 150 x 10 x 16 | 12 | 786 | 28.000₫ | 22.008.000₫ | 30.800₫ | 24.208.800₫ | |
| 27 | L 90 x 90 x 10 SS400 | 12 | 159,6 | 15.364₫ | 2.452.094₫ | 16.900₫ | 2.697.304₫ | |
| 28 | S45C D130 x 6m | 6 | 637 | 13.636₫ | 8.686.132₫ | 15.000₫ | 9.554.745₫ | |
| 29 | S45C D140 x 6m | 6 | 725 | 13.636₫ | 9.886.100₫ | 15.000₫ | 10.874.710₫ | |
| 30 | Thép tấm nhám 2 x 1500 x 6000mm | 168, | 19.636₫ | 3.298.848₫ | 21.600₫ | 3.628.733₫ | ||
| 31 | L 100 x 100 x 7 SS400 | 6 | 129,6 | 15.364₫ | 1.991.174₫ | 16.900₫ | 2.190.292₫ | |
| 32 | S45C D150 x 6m | 6 | 832,32 | 13.636₫ | 11.349.516₫ | 15.000₫ | 12.484.467₫ | |
| 33 | Thép tấm nhám 10 x 1500 x 6000mm | 6 | 733,5 | 19.000₫ | 13.936.500₫ | 20.900₫ | 15.330.150₫ | |
| 34 | L 100 x 100 x 8 SS400 | 12 | 146,4 | 15.364₫ | 2.249.290₫ | 16.900₫ | 2.474.219₫ | |
| 35 | S45C D160 x 6m | 6 | 947 | 13.636₫ | 12.913.292₫ | 15.000₫ | 14.204.621₫ | |
| 36 | Tấm Hardox 500 8lyx2000x6000mm | 753,6 | 64.000₫ | 48.230.400₫ | 70.400₫ | 53.053.440₫ | ||
| 37 | H 390 x 300 x 10 x 16 | 12 | 1.284 | 18.300₫ | 23.497.200₫ | 20.130₫ | 25.846.920₫ | |
| 38 | L 100 x 100 x 10 SS400 | 12 | 178,8 | 15.364₫ | 2.747.083₫ | 16.900₫ | 3.021.792₫ | |
| 39 | S45C D170 x 6m | 1.069 | 13.636₫ | 14.576.884₫ | 15.000₫ | 16.034.572₫ | ||
| 40 | Tấm Hardox 500 10lyx2000x6000mm | 942 | 64.000₫ | 60.288.000₫ | 70.400₫ | 66.316.800₫ | ||
| 41 | L 100 x 100 x 7 SS540 | 12 | 129,6 | 15.636₫ | 2.026.426₫ | 17.200₫ | 2.229.068₫ | |
| 42 | S45C D180 x 6m | 6 | 1.198 | 13.636₫ | 16.335.928₫ | 15.000₫ | 17.969.521₫ | |
| 43 | Tấm Hardox 500 6lyx2000x6000mm | 565,2 | 64.000₫ | 36.172.800₫ | 70.400₫ | 39.790.080₫ | ||
| 44 | H 440 x 300 x 11 x 18 | 12 | 1.488 | 18.300₫ | 27.230.400₫ | 20.130₫ | 29.953.440₫ | |
| 45 | L 100 x 100 x 8 SS540 | 12 | 146,4 | 15.636₫ | 2.289.110₫ | 17.200₫ | 2.518.021₫ | |
| 46 | S45C D190 x 6m | 6 | 1.335 | 14.182₫ | 18.932.970₫ | 15.600₫ | 20.826.267₫ | |
| 47 | Tấm Hardox 500 12lyx2000x6000mm | 1130,4 | 64.000₫ | 72.345.600₫ | 70.400₫ | 79.580.160₫ | ||
| 48 | HV mạ kẽm 14 x 14 x 0,8 | 6 | 1,97 | 16.800₫ | 33.096₫ | 18.480₫ | 36.406₫ | |
| 49 | H 340 x 250 x 9 x 14 | 12 | 956 | 18.300₫ | 17.494.800₫ | 20.130₫ | 19.244.280₫ | |
| 50 | L 100 x 100 x 10 SS540 | 12 | 181,2 | 15.636₫ | 2.833.243₫ | 17.200₫ | 3.116.568₫ | |
| 51 | 40Cr D38 x 6m | 53,4 | 14.364₫ | 767.038₫ | 15.800₫ | 843.741₫ | ||
| 52 | Tấm Hardox 500 14lyx2000x12000mm | 6 | 1318,8 | 64.000₫ | 84.403.200₫ | 70.400₫ | 92.843.520₫ | |
| 53 | H 488 x 300 x 11 x 18 | 12 | 1.536 | 18.300₫ | 28.108.800₫ | 20.130₫ | 30.919.680₫ | |
| 54 | L 120 x 120 x 8 SS400 | 12 | 176,4 | 15.818₫ | 2.790.295₫ | 17.400₫ | 3.069.325₫ | |
| 55 | S45C D200 x 6m | 6 | 1.48 | 14.182₫ | 2.098.936₫ | 15.600₫ | 2.308.830₫ | |
| 56 | S45C D210 x 6m | 6 | 1.632 | 14.182₫ | 23.145.024₫ | 15.600₫ | 25.459.526₫ | |
| 57 | Tấm Hardox 500 16lyx2000x6000mm | 1507,2 | 64.000₫ | 96.460.800₫ | 70.400₫ | 106.106.880₫ | ||
| 58 | I 582 x 300 x 12 x 17 Posco | 1.644 | 18.300₫ | 30.085.200₫ | 20.130₫ | 33.093.720₫ | ||
| 59 | L 120 x 120 x 10 SS400 | 12 | 164,7 | 15.818₫ | 2.605.225₫ | 17.400₫ | 2.865.747₫ | |
| 60 | S45C D220 x 6m | 6 | 1.79 | 14.364₫ | 2.571.156₫ | 15.800₫ | 2.828.272₫ | |
| 61 | Tấm Hardox 500 20lyx2000x6000mm | 1884 | 64.000₫ | 120.576.000₫ | 70.400₫ | 132.633.600₫ | ||
| 62 | H 588 x 300 x 12 x 20 | 12 | 1.812 | 18.100₫ | 32.797.200₫ | 19.910₫ | 36.076.920₫ | |
| 63 | L 120 x 120 x 8 SS540 | 12 | 176,4 | 16.000₫ | 2.822.400₫ | 17.600₫ | 3.104.640₫ | |
| 64 | S45C D230 x 6m | 6 | 1.957 | 14.364₫ | 28.110.348₫ | 15.800₫ | 30.921.383₫ | |
| 65 | Tấm Hardox 500 25lyx2000x6000mm | 2355 | 64.000₫ | 150.720.000₫ | 70.400₫ | 165.792.000₫ | ||
| 66 | L 120 x 120 x 12 SS540 | 12 | 259,2 | 16.000₫ | 4.147.200₫ | 17.600₫ | 4.561.920₫ | |
| 67 | S45C D240 x 6m | 6 | 2.131 | 14.364₫ | 30.609.684₫ | 15.800₫ | 33.670.652₫ | |
| 68 | Tấm Hardox 500 30 lyx2000x6000mm | 2826 | 64.000₫ | 180.864.000₫ | 70.400₫ | 198.950.400₫ | ||
| 69 | L 130 x 130 x 9 SS400 | 12 | 215,4 | 16.000₫ | 3.446.400₫ | 17.600₫ | 3.791.040₫ | |
| 70 | Tấm Q345B 80x2000x6000mm | 7.536 | 14.182₫ | 106.875.552₫ | 15.600₫ | 117.563.107₫ | ||
| 71 | L 130 x 130 x 10 SS400 | 12 | 237 | 16.000₫ | 3.792.000₫ | 17.600₫ | 4.171.200₫ | |
| 72 | Tấm Q345B 70x2000x6000mm | 6.594 | 14.182₫ | 93.516.108₫ | 15.600₫ | 102.867.719₫ | ||
| 73 | L 130 x 130 x 12 SS400 | 12 | 280,8 | 16.000₫ | 4.492.800₫ | 17.600₫ | 4.942.080₫ | |
| 74 | Tam Q345B 60x2000x6000mm | 5.652 | 13.636₫ | 77.070.672₫ | 15.000₫ | 84.777.739₫ | ||
| 75 | L 130 x 130 x 9 SS540 | 12 | 215,4 | 16.182₫ | 3.485.603₫ | 17.800₫ | 3.834.163₫ | |
| 76 | Tấm Q345B 50 x 2000 x 12000mm | 9.42 | 13.182₫ | 12.417.444₫ | 14.500₫ | 13.659.188₫ | ||
| 77 | I 700 x 300 x 13 x 24 Chn | 12 | 2.220,01 | 18.300₫ | 40.626.183₫ | 20.130₫ | 44.688.801₫ | |
| 78 | L 130 x 130 x 10 SS540 | 12 | 237 | 16.182₫ | 3.835.134₫ | 17.800₫ | 4.218.647₫ | |
| 79 | Tam Q345B 40x2000x12000mm | 3.768 | 12.909₫ | 48.641.112₫ | 14.200₫ | 53.505.223₫ | ||
| 80 | L 130 x 130 x 12 SS540 | 12 | 280,8 | 16.182₫ | 4.543.906₫ | 17.800₫ | 4.998.296₫ | |
| 81 | Tấm Q345B 36x2000x12000mm | 6.782,4 | 12.909₫ | 87.554.002₫ | 14.200₫ | 96.309.402₫ | ||
| 82 | L 150 x 150 x 10 SS400 | 12 | 274,8 | 18.636₫ | 5.121.173₫ | 20.500₫ | 5.633.290₫ | |
| 83 | Tấm Q345B 32x2000x12000mm | 6.028,8 | 12.909₫ | 77.825.779₫ | 14.200₫ | 85.608.357₫ | ||
| 84 | L 150 x 150 x 12 SS400 | 12 | 327,6 | 18.636₫ | 6.105.154₫ | 20.500₫ | 6.715.669₫ | |
| 85 | Tấm Q345B 30x2000x12000mm | 2.543 | 12.636₫ | 32.133.348₫ | 13.900₫ | 35.346.683₫ | ||
| 86 | L 150 x 150 x 10 SS540 | 12 | 274,8 | 19.545₫ | 5.370.966₫ | 21.500₫ | 5.908.063₫ | |
| 87 | Tấm Q345B 28x2000x12000mm | 5.275,2 | 12.636₫ | 66.657.427₫ | 13.900₫ | 73.323.170₫ | ||
| 88 | L 150 x 150 x 12 SS540 | 12 | 327,6 | 19.545₫ | 6.402.942₫ | 21.500₫ | 7.043.236₫ | |
| 89 | Tấm Q345B 26x2000x12000mm | 4.898,4 | 12.818₫ | 62.787.691₫ | 14.100₫ | 69.066.460₫ | ||
| 90 | L 150 x 150 x 15 SS540 | 12 | 403,2 | 19.545₫ | 7.880.544₫ | 21.500₫ | 8.668.598₫ | |
| 91 | Tấm Q345B 25x2000x12000mm | 4.71 | 12.636₫ | 5.951.556₫ | 13.900₫ | 6.546.712₫ | ||
| 92 | L 175 x 175 x 12 SS540 | 12 | 381,6 | 19.545₫ | 7.458.372₫ | 21.500₫ | 8.204.209₫ | |
| 93 | Tấm Q345B 22x2000x12000mm | 4.144,8 | 12.636₫ | 52.373.693₫ | 13.900₫ | 57.611.062₫ | ||
| 94 | L 175 x 175 x 15 SS540 | 12 | 472,8 | 19.545₫ | 9.240.876₫ | 21.500₫ | 10.164.964₫ | |
| 95 | Tam Q345B 24x2000x12000mm | 4.521,6 | 12.818₫ | 57.957.869₫ | 14.100₫ | 63.753.656₫ | ||
| 96 | L 200 x 200 x 15 SS540 | 12 | 543,6 | 19.545₫ | 10.624.662₫ | 21.500₫ | 11.687.128₫ | |
| 97 | Tấm Q345B 20x2000x12000mm | 3.768 | 12.636₫ | 47.612.448₫ | 13.900₫ | 52.373.693₫ | ||
| 98 | L 200 x 200 x 20 SS540 | 12 | 716,4 | 19.545₫ | 14.002.038₫ | 21.500₫ | 15.402.242₫ | |
| 99 | Tam Q345B 18 x 2000 x 12000mm | 3.391,2 | 12.636₫ | 42.851.203₫ | 13.900₫ | 47.136.324₫ | ||
| 100 | L 200 x 200 x 25 SS540 | 12 | 883,2 | 19.545₫ | 17.262.144₫ | 21.500₫ | 18.988.358₫ | |
| 101 | Tấm Q345B 16x2000x12000mm | 3.014,4 | 12.636₫ | 38.089.958₫ | 13.900₫ | 41.898.954₫ | ||
| 102 | L 250 x 250 x 25 SS540 | 12 | 1.124,4 | 22.000₫ | 24.736.800₫ | 24.200₫ | 27.210.480₫ | |
| 103 | Tấm Q345B 14x2000x12000mm | 2.637,6 | 12.636₫ | 33.328.714₫ | 13.900₫ | 36.661.585₫ | ||
| 104 | L 250 x 250 x 35 SS540 | 12 | 1.536 | 22.000₫ | 33.792.000₫ | 24.200₫ | 37.171.200₫ | |
| 105 | Tấm Q345B 12x2000x12000mm | 1.017,36 | 12.636₫ | 12.855.361₫ | 13.900₫ | 14.140.897₫ | ||
| 106 | Tấm Q345B 10x1500x6000mm | 847,8 | 12.000₫ | 10.173.600₫ | 13.200₫ | 11.190.960₫ | ||
| 107 | Tấm Q345B 8x1500x6000mm | 565,2 | 12.000₫ | 6.782.400₫ | 13.200₫ | 7.460.640₫ | ||
| 108 | Tấm Q345B 6x1800x6000mm | 508,68 | 12.000₫ | 6.104.160₫ | 13.200₫ | 6.714.576₫ | ||
| 109 | Tấm Q345B 4x1500x6000mm | 282,6 | 12.000₫ | 3.391.200₫ | 13.200₫ | 3.730.320₫ | ||
| 110 | Tam Q345B 150x2000x6000mm | 14130,0 | 15.727₫ | 222.222.510₫ | 17.300₫ | 244.444.761₫ | ||
| 111 | Tam Q345B 120x2000x6000mm | 11304,0 | 15.727₫ | 177.778.008₫ | 17.300₫ | 195.555.809₫ | ||
| 112 | Tam Q345B 100x2000x6000mm | 9420,0 | 14.636₫ | 137.871.120₫ | 16.100₫ | 151.658.232₫ | ||
| 113 | Thép lá cán nguội 0.5 x 1000x 2000mm | 7,9 | 19.000₫ | 150.100₫ | 20.900₫ | 165.110₫ | ||
| 114 | Thép lá cán nguội 0,6x1250 x 2500mm | 14,7 | 19.000₫ | 279.300₫ | 20.900₫ | 307.230₫ | ||
| 115 | Thép lá cán nguội 1.0 x 1250 x 2500mm | 24,53 | 18.900₫ | 463.617₫ | 20.790₫ | 509.979₫ | ||
| 116 | Thép lá cán nguội 1,2 x 1250 x 2500mm | 29.5 | 18.900₫ | 5.575.500₫ | 20.790₫ | 6.133.050₫ | ||
| 117 | Thép lá cán nguội 1,5 x 1250 x 2500mm | 36,79 | 18.900₫ | 695.331₫ | 20.790₫ | 764.864₫ | ||
| 118 | Thép lá SS400 2,0 x 1250 x2500mm | 49,06 | 15.300₫ | 750.618₫ | 16.830₫ | 825.680₫ | ||
| 119 | Thép lá SS400 2,5 x 1250 x 2500mm | 61,3 | 15.300₫ | 937.890₫ | 16.830₫ | 1.031.679₫ | ||
| 120 | Thép U50 x 32 x 3.6 | 6 | 29 | 17.091₫ | 495.639₫ | 18.800₫ | 545.203₫ | |
| 121 | Thép U 65x36x4,0 | 6 | 35,4 | 17.091₫ | 605.021₫ | 18.800₫ | 665.524₫ | |
| 122 | Thép U 80 x 40 x 4,2 | 6 | 42,3 | 15.000₫ | 634.500₫ | 16.500₫ | 697.950₫ | |
| 123 | Thép U 100 x 46 x 4,5 | 6 | 51,6 | 15.000₫ | 774.000₫ | 16.500₫ | 851.400₫ | |
| 124 | U100 x 50 x 5 x 7,5 | 12 | 112,32 | 16.636₫ | 1.868.556₫ | 18.300₫ | 2.055.411₫ | |
| 125 | Thép U120 x 52 x 4,8 | 6 | 62,4 | 15.000₫ | 936.000₫ | 16.500₫ | 1.029.600₫ | |
| 126 | U125 x 65 x 6 x 8 | 12 | 160,8 | 16.000₫ | 2.572.800₫ | 17.600₫ | 2.830.080₫ | |
| 127 | U140 x 58 x 4.9 | 12 | 147,6 | 15.273₫ | 2.254.295₫ | 16.800₫ | 2.479.724₫ | |
| 128 | U150 x 75 x 6,5 x 10 | 12 | 223,2 | 16.000₫ | 3.571.200₫ | 17.600₫ | 3.928.320₫ | |
| 129 | U 160 x 64 x 5 x 8,4 | 12 | 170,4 | 15.273₫ | 2.602.519₫ | 16.800₫ | 2.862.771₫ | |
| 130 | U 180 x 74 x 5.1 | 12 | 208,8 | 16.000₫ | 3.340.800₫ | 17.600₫ | 3.674.880₫ | |
| 131 | U180 x 68 x 7 | 12 | 242,4 | 16.182₫ | 3.922.517₫ | 17.800₫ | 4.314.768₫ | |
| 132 | U 200 x 73 x 7 | 12 | 271,2 | 16.182₫ | 4.388.558₫ | 17.800₫ | 4.827.414₫ | |
| 133 | U 200 x 76 x 5.2 | 12 | 220,8 | 16.000₫ | 3.532.800₫ | 17.600₫ | 3.886.080₫ | |
| 134 | U200 x 75 x 9 (12m) | 12 | 308,4 | 16.182₫ | 4.990.529₫ | 17.800₫ | 5.489.582₫ | |
| 135 | U 200 x 80 x 7.5 x 11 | 12 | 295,2 | 18.636₫ | 5.501.347₫ | 20.500₫ | 6.051.482₫ | |
| 136 | U220 x 77 x 7 (12m) | 12 | 300,01 | 18.000₫ | 5.400.180₫ | 19.800₫ | 5.940.198₫ | |
| 137 | U250 x 80 x 9 (12m) | 12 | 384 | 18.182₫ | 6.981.888₫ | 20.000₫ | 7.680.077₫ | |
| 138 | U250 x 90 x 9 x 13 | 12 | 415,2 | 19.090₫ | 7.926.168₫ | 20.999₫ | 8.718.785₫ | |
| 139 | U250 x 78 x 7 (12m) | 12 | 396 | 16.182₫ | 6.408.072₫ | 17.800₫ | 7.048.879₫ | |
| 140 | U 300 x 85 x 7 (12m) | 12 | 414 | 16.636₫ | 6.887.304₫ | 18.300₫ | 7.576.034₫ |



