Hỗ trợ bán hàng
Sản phẩm
Sản phẩm Thép cung cấp
Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.
Hotline: 0913 399839 | Tel: 024.36983893 | Fax : 0243 698 3896
Email: thepviet.vn@gmail.com
| Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | |||
| (m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
| 1 | HV mạ kẽm 20 x 40 x 1,2 | 6 | 6,46 | 16.800₫ | 108.528₫ | 18.480₫ | 119.381₫ | |
| 2 | HV mạ kẽm 20 x 40 x 1,5 | 6 | 7,97 | 16.800₫ | 133.896₫ | 18.480₫ | 147.286₫ | |
| 3 | HV mạ kẽm 25 x 25 x 1,0 | 6 | 4,48 | 16.800₫ | 75.264₫ | 18.480₫ | 82.790₫ | |
| 4 | HV mạ kẽm 25 x 25 x 1,2 | 6 | 5,33 | 16.800₫ | 89.544₫ | 18.480₫ | 98.498₫ | |
| 5 | HV mạ kẽm 25 x 25 x 1,5 | 6 | 6,56 | 16.800₫ | 110.208₫ | 18.480₫ | 121.229₫ | |
| 6 | HV mạ kẽm 25 x 50 x 1,0 | 6 | 6,84 | 16.800₫ | 114.912₫ | 18.480₫ | 126.403₫ | |
| 7 | HV mạ kẽm 25 x 50 x 1,4 | 6 | 9,45 | 16.800₫ | 158.760₫ | 18.480₫ | 174.636₫ | |
| 8 | HV mạ kẽm 25 x 50 x 1,5 | 6 | 10,09 | 16.800₫ | 169.512₫ | 18.480₫ | 186.463₫ | |
| 9 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1,8 | 6 | 11,98 | 16.800₫ | 201.264₫ | 18.480₫ | 221.390₫ | |
| 10 | HV mạ kẽm 30 x 30 x 0,9 | 6 | 4,9 | 16.800₫ | 82.320₫ | 18.480₫ | 90.552₫ | |
| 11 | HV mạ kẽm 30 x 30 x 1,0 | 6 | 5,43 | 16.800₫ | 91.224₫ | 18.480₫ | 100.346₫ | |
| 12 | HV mạ kẽm 30 x 30 x 1,2 | 6 | 6,46 | 16.800₫ | 108.528₫ | 18.480₫ | 119.381₫ | |
| 13 | HV mạ kẽm 14 x 14 x 1,0 | 6 | 2,41 | 16.800₫ | 40.488₫ | 18.480₫ | 44.537₫ | |
| 14 | HV mạ kẽm 14 x 14 x 1,2 | 6 | 2,84 | 16.800₫ | 47.712₫ | 18.480₫ | 52.483₫ | |
| 15 | HV mạ kẽm 20 x 25 x 1,2 | 6 | 4,76 | 16.800₫ | 79.968₫ | 18.480₫ | 87.965₫ | |
| 16 | HV mạ kẽm 20 x 25 x 1,4 | 6 | 5,49 | 16.800₫ | 92.232₫ | 18.480₫ | 101.455₫ | |
| 17 | HV mạ kẽm 16 x 16 x 0,8 | 6 | 2,25 | 16.800₫ | 37.800₫ | 18.480₫ | 41.580₫ | |
| 18 | HV mạ kẽm 16 x 16 x 0,9 | 6 | 2,53 | 16.800₫ | 42.504₫ | 18.480₫ | 46.754₫ | |
| 19 | HV mạ kẽm 16 x 16 x 1,0 | 6 | 2,79 | 16.800₫ | 46.872₫ | 18.480₫ | 51.559₫ | |
| 20 | HV mạ kẽm 16 x 16 x 1,2 | 6 | 3,3 | 16.800₫ | 55.440₫ | 18.480₫ | 60.984₫ | |
| 21 | HV mạ kẽm 20 x 20 x 0,8 | 6 | 2,87 | 16.800₫ | 48.216₫ | 18.480₫ | 53.038₫ | |
| 22 | HV mạ kẽm 20 x 20 x 1,0 | 6 | 3,54 | 16.800₫ | 59.472₫ | 18.480₫ | 65.419₫ | |
| 23 | HV mạ kẽm 20 x 20 x 1,2 | 6 | 4,2 | 16.800₫ | 70.560₫ | 18.480₫ | 77.616₫ | |
| 24 | H 100 x 100 x 6 x 8 Posco | 12 | 206,4 | 18.300₫ | 3.777.120₫ | 20.130₫ | 4.154.832₫ | |
| 25 | H 125 x 125 x 6.5 x 9 Posco | 12 | 285,6 | 18.100₫ | 5.169.360₫ | 19.910₫ | 5.686.296₫ | |
| 26 | H 150 x 150 x 7 x 10 Posco | 12 | 378 | 18.000₫ | 6.804.000₫ | 19.800₫ | 7.484.400₫ | |
| 27 | H 200 x 200 x 8 x 12 Posco | 12 | 598,8 | 18.000₫ | 10.778.400₫ | 19.800₫ | 11.856.240₫ | |
| 28 | H 250 x 250 x 9 x 14 Posco | 12 | 868,8 | 18.000₫ | 15.638.400₫ | 19.800₫ | 17.202.240₫ | |
| 29 | H 300 x 300 x 10 x 15 Posco | 12 | 1.128 | 18.000₫ | 20.304.000₫ | 19.800₫ | 22.334.400₫ | |
| 30 | H 350 x 350 x 12 x 19 Chn | 12 | 1.644 | 16.000₫ | 26.304.000₫ | 17.600₫ | 28.934.400₫ | |
| 31 | H 400 x 400 x 13 x 21 Chn | 12 | 2.064 | 16.300₫ | 33.643.200₫ | 17.930₫ | 37.007.520₫ | |
| 32 | H 175 x 175 x 7.5 x 11 Thailand | 12 | 484,8 | 18.300₫ | 8.871.840₫ | 20.130₫ | 9.759.024₫ | |
| 33 | H 800 x 300 x 14 x 26 | 12 | 2.52 | 19.090₫ | 4.810.680₫ | 20.999₫ | 5.291.748₫ | |
| 34 | H 900 x 300 x 16 x 28 | 2.916 | 19.090₫ | 55.666.440₫ | 20.999₫ | 61.233.084₫ | ||
| 35 | ISP Type IV( 400x170x15.5) | 12 | 913,2 | 15.900₫ | 14.519.880₫ | 17.490₫ | 15.971.868₫ | |
| 36 | S45C D12 | 6 | 5.43 | 14.000₫ | 7.602.000₫ | 15.400₫ | 8.362.200₫ | |
| 37 | Thép tấm SS400 3.0 x 1500x 6000mm | 212 | 14.300₫ | 3.031.600₫ | 15.730₫ | 3.334.760₫ | ||
| 38 | HV 100 x 100 x 2.0 | 6 | 36,78 | 16.300₫ | 599.514₫ | 17.930₫ | 659.465₫ | |
| 39 | I 100 x 55 x 4.5 x 7.2 AK | 6 | 56 | 16.636₫ | 931.616₫ | 18.300₫ | 1.024.778₫ | |
| 40 | L 30 x 30 x 3 SS400 | 6 | 8,2 | 16.000₫ | 131.200₫ | 17.600₫ | 144.320₫ | |
| 41 | ISP Type III (400x 125 x 13) | 7 | 420,09 | 14.364₫ | 6.034.173₫ | 15.800₫ | 6.637.590₫ | |
| 42 | S45C D13 | 6 | 6.38 | 14.000₫ | 8.932.000₫ | 15.400₫ | 9.825.200₫ | |
| 43 | Thép tấm SS400 4,0 x 1500 x 6000mm | 282,6 | 14.300₫ | 4.041.180₫ | 15.730₫ | 4.445.298₫ | ||
| 44 | HV 100 x 100 x 2.5 | 6 | 45,69 | 16.300₫ | 744.747₫ | 17.930₫ | 819.222₫ | |
| 45 | I 120 x 64 x 4.8 x 7.3 AK | 6 | 69 | 16.636₫ | 1.147.884₫ | 18.300₫ | 1.262.672₫ | |
| 46 | L 40 x 40 x 3 SS400 | 6 | 11,1 | 15.800₫ | 175.380₫ | 17.380₫ | 192.918₫ | |
| 47 | XG 19 3mm x 1500 x 2000 | 27,45 | 20.000₫ | 549.000₫ | 22.000₫ | 603.900₫ | ||
| 48 | S45C D14 | 6 | 7,6 | 13.455₫ | 102.258₫ | 14.801₫ | 112.484₫ | |
| 49 | Thép tấm SS400 5,0 x 1500 x 6000mm | 353,25 | 14.300₫ | 5.051.475₫ | 15.730₫ | 5.556.623₫ | ||
| 50 | HV 100 x 100 x 3.0 | 6 | 54,49 | 16.300₫ | 888.187₫ | 17.930₫ | 977.006₫ | |
| 51 | I 150 x 75 x 5 x 7 Posco | 12 | 168 | 18.000₫ | 3.024.000₫ | 19.800₫ | 3.326.400₫ | |
| 52 | L 40 x 40 x 4 SS400 | 6 | 14,52 | 15.800₫ | 229.416₫ | 17.380₫ | 252.358₫ | |
| 53 | XG 42 2 x 1250x 2500 | 12.3 | 21.091₫ | 2.594.193₫ | 23.200₫ | 2.853.612₫ | ||
| 54 | S45C D15 | 6 | 8.49 | 13.455₫ | 11.423.295₫ | 14.801₫ | 12.565.625₫ | |
| 55 | Thép tấm SS400 6,0 x 1500 x 6000mm | 423,9 | 14.200₫ | 6.019.380₫ | 15.620₫ | 6.621.318₫ | ||
| 56 | HV 100 x 100 x 4.0 | 6 | 71,7 | 16.300₫ | 1.168.710₫ | 17.930₫ | 1.285.581₫ | |
| 57 | I 198 x 99 x 4,5 x 7 Posco | 12 | 218,4 | 18.200₫ | 3.974.880₫ | 20.020₫ | 4.372.368₫ | |
| 58 | L 40 x 40 x 5 SS400 | 7 | 17,82 | 16.000₫ | 285.120₫ | 17.600₫ | 313.632₫ | |
| 59 | XG 20 4mm x 1500 x 2000 | 36,6 | 20.091₫ | 735.331₫ | 22.100₫ | 808.864₫ | ||
| 60 | S45C D16 | 6 | 9,8 | 13.455₫ | 131.859₫ | 14.801₫ | 145.045₫ | |
| 61 | Thép tấm SS400 8,0 x 1500 x 6000mm | 565 | 14.200₫ | 8.023.000₫ | 15.620₫ | 8.825.300₫ | ||
| 62 | I 200 x 100 x 5.5 x 8 | 12 | 260,4 | 18.100₫ | 4.713.240₫ | 19.910₫ | 5.184.564₫ | |
| 63 | L 50 x 50 x 4 SS400 | 6 | 18,3 | 15.182₫ | 277.831₫ | 16.700₫ | 305.614₫ | |
| 64 | XG 21 5mm x 1500 x 2000 | 45,78 | 20.000₫ | 915.600₫ | 22.000₫ | 1.007.160₫ | ||
| 65 | S45C D18 | 6 | 12,2 | 13.455₫ | 164.151₫ | 14.801₫ | 180.566₫ | |
| 66 | Thép tấm SS400 10 x 1500 x 6000mm | 706,5 | 14.200₫ | 10.032.300₫ | 15.620₫ | 11.035.530₫ | ||
| 67 | I 194 x 150 x 6 x 9 Posco | 12 | 367,2 | 18.100₫ | 6.646.320₫ | 19.910₫ | 7.310.952₫ | |
| 68 | L 50 x 50 x 5 SS400 | 6 | 22,62 | 15.182₫ | 343.417₫ | 16.700₫ | 377.759₫ | |
| 69 | XG22: 6mm x 1500 x 2000 | 54,93 | 20.000₫ | 1.098.600₫ | 22.000₫ | 1.208.460₫ | ||
| 70 | S45C D 20 x 6m | 6 | 15,2 | 13.455₫ | 204.516₫ | 14.801₫ | 224.968₫ | |
| 71 | Thép tấm SS400 12 x 2000 x 6000mm | 1130,4 | 14.200₫ | 16.051.680₫ | 15.620₫ | 17.656.848₫ | ||
| 72 | I 148 x 100 x 6 x 9x12m Posco | 253,2 | 18.300₫ | 4.633.560₫ | 20.130₫ | 5.096.916₫ | ||
| 73 | L 50 x 50 x 6 SS400 | 6 | 26,58 | 15.363₫ | 408.349₫ | 16.899₫ | 449.183₫ | |
| 74 | XG24: 8mm x 1500 x 2000 | 94,17 | 20.000₫ | 1.883.400₫ | 22.000₫ | 2.071.740₫ | ||
| 75 | S45C D 22 x 6m | 6 | 18,5 | 13.455₫ | 248.918₫ | 14.801₫ | 273.809₫ | |
| 76 | Thép tấm SS400 14 x 2000 x 6000mm | 1.318,8 | 14.600₫ | 19.254.480₫ | 16.060₫ | 21.179.928₫ | ||
| 77 | I 248 x 124 x 5 x 8 Posco | 12 | 308,4 | 18.000₫ | 5.551.200₫ | 19.800₫ | 6.106.320₫ | |
| 78 | L 63 x 63 x 5 SS400 | 6 | 28,86 | 15.182₫ | 438.153₫ | 16.700₫ | 481.968₫ | |
| 79 | CT3 F 10 | 8,6 | 5,3 | 12.909₫ | 68.418₫ | 14.200₫ | 75.259₫ | |
| 80 | S45C D 24 x 6m | 6 | 22 | 13.455₫ | 296.010₫ | 14.801₫ | 325.611₫ | |
| 81 | S45C D25 x 6m | 6 | 24 | 13.455₫ | 322.920₫ | 14.801₫ | 355.212₫ | |
| 82 | Thép tấm SS400 16 x 2000 x 6000mm | 1.507,2 | 14.600₫ | 22.005.120₫ | 16.060₫ | 24.205.632₫ | ||
| 83 | I 250 x 125 x 6 x 9 Posco | 12 | 355,2 | 18.000₫ | 6.393.600₫ | 19.800₫ | 7.032.960₫ | |
| 84 | L 63 x 63 x 6 SS400 | 6 | 34,32 | 15.182₫ | 521.046₫ | 16.700₫ | 573.151₫ | |
| 85 | CT3 F 12 | 6.0 | 5.32 | 12.909₫ | 6.867.588₫ | 14.200₫ | 7.554.347₫ | |
| 86 | Thép tấm SS400 18 x 2000 x 6000mm | 1.695,6 | 14.600₫ | 24.755.760₫ | 16.060₫ | 27.231.336₫ | ||
| 87 | I 298 x 149 x 5.5 x 8 Posco | 12 | 384 | 18.100₫ | 6.950.400₫ | 19.910₫ | 7.645.440₫ | |
| 88 | L 65 x 65 x 5 SS400 | 12 | 60 | 15.182₫ | 910.920₫ | 16.700₫ | 1.002.012₫ | |
| 89 | CT3 F 14 | 6.0 | 7.26 | 12.818₫ | 9.305.868₫ | 14.100₫ | 10.236.455₫ | |
| 90 | S45C D 26 x 6m | 6 | 25.52 | 13.455₫ | 34.337.160₫ | 14.801₫ | 37.770.876₫ | |
| 91 | Thép tấm SS400 20 x 2000 x 6000mm | 1.884 | 14.600₫ | 27.506.400₫ | 16.060₫ | 30.257.040₫ | ||
| 92 | I 300 x 150 x 6.5 x 9 Posco | 12 | 440,4 | 18.100₫ | 7.971.240₫ | 19.910₫ | 8.768.364₫ | |
| 93 | L 65 x 65 x 6 SS400 | 12 | 70,92 | 15.182₫ | 1.076.707₫ | 16.700₫ | 1.184.378₫ | |
| 94 | CT3 F 16 | 6.0 | 9.48 | 12.818₫ | 12.151.464₫ | 14.100₫ | 13.366.610₫ | |
| 95 | S45C D28 x 6m | 6 | 29.6 | 13.455₫ | 3.982.680₫ | 14.801₫ | 4.380.948₫ | |
| 96 | S45C D 27 x 6m | 6 | 27.52 | 13.455₫ | 37.028.160₫ | 14.801₫ | 40.730.976₫ | |
| 97 | Thép tấm SS400 22 x 2000 x 6000mm | 2.072,4 | 14.600₫ | 30.257.040₫ | 16.060₫ | 33.282.744₫ | ||
| 98 | I 346 x 174 x 6 x 9 Posco | 12 | 496,8 | 18.000₫ | 8.942.400₫ | 19.800₫ | 9.836.640₫ | |
| 99 | L 60 x 60 x 5 SS400 | 6 | 27,3 | 15.364₫ | 419.437₫ | 16.900₫ | 461.381₫ | |
| 100 | CT3 F 18 | 6.0 | 12 | 12.818₫ | 153.816₫ | 14.100₫ | 169.198₫ | |
| 101 | S45C D30 x 6m | 6 | 33.98 | 13.455₫ | 45.720.090₫ | 14.801₫ | 50.292.099₫ | |
| 102 | Thép tấm SS400 25x 2000 x 6000mm | 2.355 | 14.800₫ | 34.854.000₫ | 16.280₫ | 38.339.400₫ | ||
| 103 | I 350 x 175 x 7 x 11 Posco | 12 | 595,2 | 18.000₫ | 10.713.600₫ | 19.800₫ | 11.784.960₫ | |
| 104 | L 70 x 70 x 5 SS400 | 6 | 32,28 | 15.182₫ | 490.075₫ | 16.700₫ | 539.082₫ | |
| 105 | CT3 F 20 | 6.0 | 14.82 | 12.818₫ | 18.996.276₫ | 14.100₫ | 20.895.904₫ | |
| 106 | Thép tấm SS400 30 x2000 x6000mm | 2.826 | 15.000₫ | 42.390.000₫ | 16.500₫ | 46.629.000₫ | ||
| 107 | I 244 x 175 x 7 x 11 x 12m | 12 | 529,2 | 18.300₫ | 9.684.360₫ | 20.130₫ | 10.652.796₫ | |
| 108 | L 70 x 70 x 6 SS400 | 6 | 38,34 | 15.182₫ | 582.078₫ | 16.700₫ | 640.286₫ | |
| 109 | CT3 F 22 | 6 | 17.88 | 12.818₫ | 22.918.584₫ | 14.100₫ | 25.210.442₫ | |
| 110 | Tấm SS400 35 x 2000 x 6000mm | 3.297 | 15.000₫ | 49.455.000₫ | 16.500₫ | 54.400.500₫ | ||
| 111 | H 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 682,8 | 18.100₫ | 12.358.680₫ | 19.910₫ | 13.594.548₫ | |
| 112 | L 70 x 70 x 7 SS400 | 6 | 44,34 | 15.182₫ | 673.170₫ | 16.700₫ | 740.487₫ | |
| 113 | CT3 F 24 | 6 | 21,5 | 12.818₫ | 275.587₫ | 14.100₫ | 303.146₫ | |
| 114 | S45C D36 x 6m | 6 | 48,5 | 13.455₫ | 652.568₫ | 14.801₫ | 717.824₫ | |
| 115 | S45C D32 x 6m | 6 | 38,5 | 13.455₫ | 518.018₫ | 14.801₫ | 569.819₫ | |
| 116 | Thép tấm SS400 40 x 2000 x 6000mm | 3.768 | 15.300₫ | 57.650.400₫ | 16.830₫ | 63.415.440₫ | ||
| 117 | I 396 x 199 x 7 x 11 Posco | 12 | 679,2 | 18.200₫ | 12.361.440₫ | 20.020₫ | 13.597.584₫ | |
| 118 | L 75 x 75 x 5 SS400 | 6 | 34,8 | 15.273₫ | 531.500₫ | 16.800₫ | 584.650₫ | |
| 119 | S45C D35 x 6m | 6 | 46.25 | 13.455₫ | 62.229.375₫ | 14.801₫ | 68.452.313₫ | |
| 120 | CT3 F 25 | 8 | 33,1 | 12.818₫ | 424.276₫ | 14.100₫ | 466.703₫ | |
| 121 | 40Cr D32 x 6m | 6 | 38,66 | 14.364₫ | 555.312₫ | 15.800₫ | 610.843₫ | |
| 122 | Tấm SS400 50 x 2000 x 6000mm | 4.710 | 15.500₫ | 73.005.000₫ | 17.050₫ | 80.305.500₫ | ||
| 123 | I 400 x 200 x 8 x 13 MLA | 12 | 792 | 18.100₫ | 14.335.200₫ | 19.910₫ | 15.768.720₫ | |
| 124 | L 75 x 75 x 6 SS400 | 12 | 82,68 | 15.273₫ | 1.262.772₫ | 16.800₫ | 1.389.049₫ | |
| 125 | CT3 F 28 | 6 | 29 | 12.818₫ | 371.722₫ | 14.100₫ | 408.894₫ | |
| 126 | 40Cr D 35 x 6m | 6 | 46,5 | 14.364₫ | 667.926₫ | 15.800₫ | 734.719₫ | |
| 127 | S45C D42 x 6m | 6 | 62 | 13.455₫ | 834.210₫ | 14.801₫ | 917.631₫ | |
| 128 | I 450 x 200 x 9 x14 posco | 12 | 912 | 18.100₫ | 16.507.200₫ | 19.910₫ | 18.157.920₫ | |
| 129 | L 75 x 75 x 7 SS400 | 12 | 95,52 | 15.273₫ | 1.458.877₫ | 16.800₫ | 1.604.765₫ | |
| 130 | CT3 F 30 | 6 | 33,3 | 12.818₫ | 426.839₫ | 14.100₫ | 469.523₫ | |
| 131 | S45C D45 x 6m | 6 | 76,5 | 13.455₫ | 1.029.308₫ | 14.801₫ | 1.132.238₫ | |
| 132 | S45C D60 x 6m | 6 | 135,5 | 13.455₫ | 1.823.153₫ | 14.801₫ | 2.005.468₫ | |
| 133 | I 446 x 199 x 8 x 12 posco | 12 | 794,4 | 18.200₫ | 14.458.080₫ | 20.020₫ | 15.903.888₫ | |
| 134 | L 75 x 75 x 8 SS400 | 12 | 108,24 | 15.273₫ | 1.653.150₫ | 16.800₫ | 1.818.464₫ | |
| 135 | CT3 F 32 | 6 | 38,5 | 12.818₫ | 493.493₫ | 14.100₫ | 542.842₫ | |
| 136 | I 496 x 199 x 9 x 14 posco | 12 | 954 | 18.200₫ | 17.362.800₫ | 20.020₫ | 19.099.080₫ | |
| 137 | L 80 x 80 x 6 SS400 | 12 | 88,32 | 15.273₫ | 1.348.911₫ | 16.800₫ | 1.483.802₫ | |
| 138 | CT3 F 36 | 3,8 | 32 | 12.818₫ | 410.176₫ | 14.100₫ | 451.194₫ | |
| 139 | S45C D65 x 6m | 6 | 157 | 13.455₫ | 2.112.435₫ | 14.801₫ | 2.323.679₫ | |
| 140 | I 500 x 200 x 10 x 16 posco | 12 | 1.075 | 18.200₫ | 19.565.000₫ | 20.020₫ | 21.521.500₫ |



